 
			Hydraulic Shearing Machine :

| TECHNICAL 
              SPECIFICATION | |||||||||||
| Model | Shearing Length (mm)  | Shearing Thickness  | Rake Angle  | Rake Angle Range  | Strokes / Minute at. min. & max. Ranke Angle  | Hold Doens  | Holding Force Kgs.  | Power H.P.  | |||
| M.S. | S.S. | ||||||||||
| Normal Rake Angle  | Maximum Rake Angle  | Normal Rake Angle  | Maximum Rake Angle  | ||||||||
| RVR-325 | 2500 | 3.15 | 4 | 2 | 3 | 1°15° | 0.5-2° | 28-13 | 13 | 2500 | 5 | 
| RVR 330 | 3000 | 3.15 | 4 | 2 | 3 | 1°15° | 0.5-2° | 26-9 | 15 | 2500 | 5 | 
| RVR 415 | 1500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1°37° | 0.5-3° | 30-15 | 8 | 4500 | 7.5 | 
| RVR 420 | 2000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1°37° | 0.5-3° | 28-13 | 11 | 6200 | 7.5 | 
| RVR 425 | 2500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1°37° | 0.5-3° | 30-8 | 13 | 8000 | 7.5 | 
| RVR 430 | 3000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1°37° | 0.5-3° | 28-8 | 15 | 10000 | 10 | 
| RVR 440  | 4000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1°37° | 0.5-3° | 22-8 | 20 | 12000 | 10 | 
| RVR 615  | 1500 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1°45° | 0.5-3° | 24-8 | 8 | 650 | 10 | 
| RVR 620  | 2000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1°45° | 0.5-3° | 22-7 | 11 | 6500 | 10 | 
| RVR 625  | 2500 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1°45° | 0.5-3° | 28-8 | 13 | 8500 | 15 | 
| RVR 630  | 3000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1°45° | 0.5-3° | 24-6 | 15 | 10800 | 15 | 
| RVR 640  | 4000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1°45° | 0.5-3° | 24-6 | 20 | 13600 | 20 | 
| RVR 815  | 1500 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2° | 0.5-3° | 20-10 | 8 | 10500 | 15 | 
| RVR 820  | 2000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2° | 0.5-3° | 18-8 | 11 | 12000 | 15 | 
| RVR 825  | 2500 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2° | 0.5-3° | 24-8 | 13 | 16500 | 20 | 
| RVR 830  | 3000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2° | 0.5-3° | 20-6 | 15 | 18500 | 20 | 
| RVR 840  | 4000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2° | 0.5-3° | 20-8 | 20 | 23000 | 30 | 
| RVR-1015  | 1500 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2° | 1-3° | 20-10 | 8 | 10500 | 15 | 
| RVR 1020  | 2000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2° | 1-3° | 18-8 | 11 | 13000 | 15 | 
| RVR 1025  | 2500 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2° | 1-3° | 24-8 | 13 | 17500 | 20 | 
| RVR 1030  | 3000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2° | 1-3° | 20-6 | 16 | 20000 | 20 | 
| RVR 1040  | 4000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2° | 1-3° | 18-6 | 20 | 25000 | 30 | 
| RVR 1320  | 2000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2° | 1-3° | 13-5 | 11 | 16500 | 20 | 
| RVR 1325  | 2500 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2° | 1-3° | 15-10 | 13 | 32000 | 25 | 
| RVR 1330  | 3000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2° | 1-3° | 12-6 | 16 | 37000 | 25 | 
| RVR 1340  | 4000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2° | 1-3° | 9-4 | 20 | 22000 | 30 | 
| RVR 1620  | 2000 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2° | 1-3° | 13-7 | 11 | 22000 | 25 | 
| RVR 1625  | 2500 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2° | 1-3° | 15-8 | 13 | 40000 | 30 | 
| RVR 1630  | 3000 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2° | 1-3° | 12-6 | 16 | 43000 | 30 | 
| RVR 1640  | 4000 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2° | 1-3° | 9-4 | 20 | 30000 | 30 | 
| RVR 2020  | 2000 | 20 | 25 | 16 | 20 | 2° | 1-3° | 16-8 | 11 | 32000 | 40 | 
| RVR 2025  | 2500 | 20 | 25 | 16 | 20 | 2° | 1-3° | 15-8 | 13 | 48000 | 40 | 
| RVR 2030  | 3000 | 20 | 25 | 16 | 20 | 2° | 1-3° | 12-6 | 16 | 52000 | 40 | 
| RVR 2040  | 4000 | 20 | 25 | 16 | 20 | 2° | 1-3° | 9-4 | 20 | 30000 | 50 | 
| RVR 2520  | 2000 | 25 | 30 | 20 | 24 | 2° | 1-3° | 12-6 | 13 | 32000 | 60 | 
| RVR 2525  | 2500 | 25 | 30 | 20 | 24 | 2° | 1-3° | 10-5 | 16 | 42000 | 60 | 
| RVR 2530  | 3000 | 25 | 30 | 20 | 24 | 2° | 1-3° | 8-4 | 18 | 50000 | 60 | 
| RVR 2540  | 4000 | 25 | 30 | 20 | 24 | 2° | 1-3° | 7-4 | 20 | 60000 | 75 | 
| Standard Features & Accessories : | 
| 
 RSV 325, RSV 330 have sheet supports, manual Backgauge & left squaring arm of 600mm length. | 
| Optional Accessories : | 
| 
 | 
| NC Front Gauging & Feeding System : | 
| 
 | 
| Optional For Extra Mileage : | 
| Choice of CNC Controllers for controlling funcions like NC Backgauge, blade gap, rack angle, stroke. Also intergrates the machine with automated accessories for sheet feeding, gauging, converying - seperating, stacking etc. |